
Segelnummer | Skeppare | Båtnamn | Båtklubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUM | PLAC |
SWE 3352 | Pontus Rosberg | Apelsinen | USS | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 |
SWE 1928 | Fredrik Wigelius | Primula | SSG | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 2 |
SWE 1485 | Peter Berg | Glenn af Götheborg | LDSS | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | OCS | 7 | 5 | 25 | 3 |
SWE 1653 | Fredrik Thörn | Vitamin | TYBK | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 8 | 26 | 4 |
SWE 2003 | Johan Åqvist | Stina | USS | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 33 | 5 |
SWE 2132 | Ulrika By | Nerthus | SSG | 7 | 4 | 7 | 1 | 3 | OCS | 9 | 7 | 38 | 6 |
SWE 2719 | Martin Rundström | Filijokus | SÄBS | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 39 | 7 |
NED 2642 | Michel zandbergen | Kolibri | NMV | 4 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 50 | 8 |
SWE 1825 | Robert Westerlind | VHSS | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 11 | 56 | 9 | |
SWE 2482 | Karin Hårding | Liflina | KMS | 10 | 7 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 | 10 | 59 | 10 |
SWE 3063 | Linda Cederquist | Viola | VJS | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 7 | 12 | 9 | 67 | 11 |
SWE 1158 | Anna-Karin Theelke | Modesty | USS | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 81 | 12 |
SWE 2741 | Håkan Johansson | N/A | SSG | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | DNF | DNS | DNS | 104 | 13 |
SWE 3466 | Thomas Borg | MiTho | SSG | 14 | 13 | 12 | 12 | DNF | DNF | DNS | DNS | 105 | 14 |
SWE 1888 | Sten Gustavsson | Tilikum | TYBK | 15 | 15 | DNS | 15 | DNF | DNF | 13 | 13 | 107 | 15 |
SWE 800 | Anders Carlsson | Polaris | ÖSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 126 | |
SWE 926 | Ingemar Ådahl | LDSS | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 126 |
- Skriven av Tiina Andersson
Vindarna lättar, men byar finns och vindvrid finns. Bitvis svårseglat, men de som seglade på vindvrid och placerade sin båt där det var lite starkare vind, lyckades bra. Bäst seglande besättningar fick dagens spikpris, och de gick till Ulrika By med besättning, Pontus Rosberg med besättning ochd Fredrik Wigelius med besättning. Grattis, bra seglat!
>> Följ resultaten via Sailarena
Tiina Andersson, Ulrika By och Lotta Friman firar sitt första spikpris. De har seglar flera SM och idag blev det en fullträff med 2 bra kryssar och 2 bra länsar där de seglade bäst av alla IF-seglare på SM-banan! Grattis!
Sven Holmner, Fredrik Wigelius och Theodor Uhmeier firar dagens andra spikpris!
Seglarhälsningar Martin Rundström och Tiina Andersson
- Skriven av Tiina Andersson
Solen skiner och vindarna är med oss, idag har det blåst 4-8m/s. Igår seglade vi tune-up och idag har vi seglat 3 SM-race. Det är ganska jämt på banan och emellanåt skiljer det mindre än 1 meter mellan båtar vid målgång. Tune-up vanns av Johan Åqvist med besättning som idag fick ta emot Tord Sundéns minne, vandringspriset för tune-up, grattis!
Delsegling 1 och 2 vanns av Pontus Rosberg med besättning. Delsegling 3 vanns av familjen Thörn, där Jakob Thörn styrde familjens IF, Vitamin, till en SM-spik, grattis till dagens spikar!
>> Följ resultaten via SailarenaFamiljen Thörn med dagens 3:e spik...
SM-resultat, dag 1
Ekholmen, Vikingarnas segelsällskaps klubbholme 2021.
- Skriven av Tiina Andersson
IF-båtens 50:e raka SM kommer att gå som planerat! 17 besättningar är anmälda. Vi följer gällande coronarestriktioner som ger ytterligare lättnader 1 juli. Läs via länken nedan.
Foto Bertil Norberg
- Skriven av Martin Rundström
Nya medvind har kommit ut under sista veckan i juni.
Om du är medlem i IF-båtförbundet och inte har fått nya Medvind ännu, ta kontakt med medlemsansvarig i den region du tillhör, dvs. den region till vilken du betalar medlemsavgiften.
Medlemmar i förbundet kan nu även läsa det senaste numret på webben. Logga in som medlem.och använd lösenordet som du fått av förbundet.
Om du inte är det redan, bli medlem för att alltid kunna läsa senaste Medvind !
- Skriven av Marek Janiec